浏览量:
1000
MEMS流量传感器-MSH01
所属分类:
MEMS流量传感器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类:
返回列表
1
产品描述
参数
- 宽量程比>300:1
- 响应速度快<5ms
- 超低启动流量 <0.05m/s
- 高灵敏度高精度 高于+/-3%读数精度
- 不可动部件,可靠性高
- 适用于洁净气体和液体
- 医疗呼吸、诊断设备
- 燃料电池控制
- 汽车空气流量计
- 家用燃气设备
- 气相、液相色谱质谱分析仪
- HVAC
- 检漏仪
- 工业自动化
参数 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
量程 | 气体测量范围 | 1tam,环境温度25°C | 0.01 | 35 | m/s | |
RA | 空气温度传感器电阻 | 管脚1和5,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
RH | 加热器温度电阻 | 管脚6和7,+25°C | 90 | 100 | 110 | Ω |
RHT | 加热器温度传感器电阻 | 管脚5和8,+25°C | 540 | 600 | 660 | Ω |
RUE | 上游外侧温度传感器电阻 | 管脚3和4,+25°C | 1260 | 1400 | 1540 | Ω |
RUI | 上游内侧温度传感器电阻 | 管脚2和12,+25°C | 1080 | 1200 | 1320 | Ω |
RDI | 下游内侧温度传感器电阻 | 管脚11和12,+25°C | 1080 | 1200 | 1320 | Ω |
RDE | 下游外侧温度传感器电阻 | 管脚9和10,+25°C | 1260 | 1400 | 1540 | Ω |
TCR | 金属薄膜TiPt电阻温度系数 | 0°C~140°C | 0.285 | 0.302 | 0.330 | %/°C |
RH极限电流 | 无气流,环境温度25°C | 管脚5和6 | - | - | 20 | mA |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
MEMS流量传感器-MSL01
Copyright © 苏州PP电子微电子技术股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备18029866号-3
技术支持:中企动力 苏州